Ekspedisi | Min. Nilai COD | Max. Nilai COD |
---|---|---|
J&T Express | Rp. 10.000 | Rp. 3.000.000 |
JNE Express | Rp. 10.000 | Rp. 3.000.000 |
JDL Express | Rp. 10.000 | Rp. 3.000.000 |
ID Express | Rp. 10.000 | Rp. 3.000.000 |
SAP Express | Rp. 10.000 | Rp. 3.000.000 |
NCS Courier | Rp. 10.000 | Rp. 3.000.000 |
SiCepat | Rp. 10.000 | Rp. 3.000.000 |
GoSend | ~ | |
Grab Express | ~ |
JNE Express | 3% atau minimum Rp. 2.500 |
---|---|
NCS Courier | |
SAP Express | |
Sicepat | |
Ninja Xpress | |
ID Express | |
J&T Express | 4% atau minimum Rp. 2.500 |
GoSend | No COD available |
Grab | No COD available |
Sentral Cargo | No COD available |
AnterAja | 50% dari Ongkos Kirim Berangkat |
---|---|
JNE Express | Gratis |
Sicepat | |
Ninja Xpress | |
ID Express | |
J&T Express | 100% dari Ongkos Kirim Kembali |
NCS Courier | 100% dari Ongkos Kirim Berangkat |
Sentral Cargo | |
SAP Express | Dari dan ke Pulau Jawa = Gratis Dari dan ke Luar Pulau Jawa 50% dari Ongkos Kirim Berangkat |
GoSend | Tidak dipungut biaya |
Grab Express | Tidak dipungut biaya |
AnterAja | Biaya asuransi sebesar 0.2% dari harga barang | |
---|---|---|
J&T Express | ||
ID Express | ||
JNE Express | Biaya asuransi sebesar 0.2% dari harga barang + Rp. 5.000 | |
NCS Courier | Biaya asuransi sebesar 0.25% dari harga barang | |
Sicepat | ||
SAP Express | Biaya asuransi sebesar 0.3% dari harga barang | |
Ninja Xpress | Biaya asuransi sebesar 0.2775% dari harga barang (Biaya asuransi minimum Rp. (2.775) | |
Sentral Cargo | Biaya asuransi sebesar 0.2% dari harga barang (Biaya asuransi minimum Rp. (5.000) | |
GoSend | Silver | Nilai pertanggungan maksimum sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) |
Gold | Nilai pertanggungan maksimum sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) | |
Platinum | Nilai pertanggungan maksimum sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) | |
Grab Express | Ongkos Kirim yang tampil sudah include Asuransi |
Ekspedisi | Asuransi | Non-Asuransi |
---|---|---|
J&T Express | Nilai penggantian barang yang dilindungi asuransi akan diperhitungkan penggantiannya dengan jumlah maksimal yang dapat ditanggung asuransi yaitu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Khusus untuk pengiriman dokumen, apabila diasuransikan, maka nilai penggantian barang adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). | Nilai penggantian barang akan diperhitungkan penggantiannya dengan jumlah maksimal yang dapat ditanggung sebesar 10 x (sepuluh kali) dari biaya kirim atau nilai barang dengan maksimum nilai pergantian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dilihat dari yang terendah. Khusus untuk pengiriman dokumen, apabila tidak diasuransikan, maka nilai penggantian barang adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). |
JNE Express | Semua dokumen berharga dan paket yang diasuransikan apabila terjadi kehilangan maka penggantiannya penuh senilai harga barang tersebut atau senilai pertanggungan dokumen atau barang. Untuk barang yang diasuransikan apabila terjadi kerusakan dengan presentase kerusakan barang yang dialami oleh Penerima Barang lebih dari 70% maka barang tersebut akan ditarik oleh JNE untuk bukti asuransi dan JNE akan mengganti barang yang baru atau dalam bentuk uang. | Nilai penggantian barang akan diperhitungkan penggantiannya dengan jumlah maksimal yang dapat ditanggung sebesar 0 hingga maksimal 10 x (sepuluh kali) dari biaya kirim. |
JDL Express | Sebesar Nilai Barang yang dikirimkan. | Biaya penggantian untuk Barang rusak atau hilang yang tidak diasuransikan adalah maksimum 10x (sepuluh) kali dari biaya kirim atau senilai barang dengan maksimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sejumlah nilai aktual barang jika nilai aktual barang tersebut dibawah nilai 10x (sepuluh) kali dari biaya kirim. |
ID Express | Sebesar Nilai Barang yang dikirimkan, dengan ketentuan nilai maksimal Barang yang bisa diasuransikan adalah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). | Nilai penggantian barang akan diperhitungkan penggantiannya dengan jumlah maksimal yang dapat ditanggung sebesar 10 x (sepuluh kali) dari biaya kirim atau nilai barang dengan maksimum nilai pergantian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dilihat dari yang terendah. Khusus untuk pengiriman dokumen, apabila tidak diasuransikan, maka nilai penggantian barang adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). |
SAP Express | Barang yang dapat dicover asuransi adalah senilai lebih dari Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atau maksimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) | Biaya penggantian untuk Barang rusak atau hilang yang tidak diasuransikan adalah maksimum 10x (sepuluh) kali dari biaya kirim atau senilai barang dengan maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dipilih nilai yang lebih kecil (yang hilang/rusak/kurang) |
NCS Courier | Dalam hal Barang diasuransikan, maka penggantian/kompensasi atau ganti rugi yang dibayarkan adalah sesuai dengan penggantian nilai dari asuransi. | Biaya penggantian untuk Barang rusak atau hilang yang tidak diasuransikan adalah maksimum 10x (sepuluh) kali dari biaya kirim atau senilai barang dengan maksimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dipilih nilai yang lebih rendah |
SiCepat | Kehilangan secara keseluruhan (total lost) maka Produk tersebut akan diganti rugi sesuai nilai Produk yang diasuransikan; Kehilangan sebagian (partial lost) maka pergantian hanya akan dilakukan pada Produk yang hilang dan bukan keseluruhan; Terhadap Produk yang rusak dan telah diasuransikan maka Pergantian Produk adalah sesuai dengan nilai Produk yang diasuransikan. | Untuk Layanan Jasa SiUntung dan Best atas setiap kehilangan atau kerusakan Produk yang tidak diasuransikan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan SiCepat, maka besar ganti kerugian yang akan diberikan oleh SiCepat adalah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) untuk 1 kg pertama. Berlaku sampai dengan maksimal 5 kg atau maksimal Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per AirWay Bill Untuk Layanan Jasa Same Day Service (SDS) dan Kargo Kilat (GOKIL), atas setiap kehilangan atau kerusakan Produk yang tidak diasuransikan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan SiCepat, maka besar ganti kerugian yang akan diberikan oleh SiCepat adalah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu Rupiah) per kg, maksimal 5 kg atau Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) |
AnterAja | Penggantian maksimum sesuai dengan nilai Paket yang dimasukan di dalam sistem oleh Pengirim dengan penggantian maksimum Rp 100.000.000,-/Resi. | Penggantian yang diberikan yaitu senilai harga Paket yang dinyatakan oleh Pengirim atau sebesar 10 kali biaya pengiriman, mana yang lebih rendah, dengan maksimal penggantian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per Resi untuk Paket selain dokumen dan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per Resi untuk Paket berupa dokumen. |
GoSend | Sebesar nilai Barang (tidak termasuk Biaya Kirim) yang rusak, hilang dan/atau cacat (dibuktikan dengan bukti pembayaran/pembelian Barang yang sah) sampai jumlah paling banyak sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) atau paling banyak sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) untuk Barang berupa emas (khusus untuk Instant Delivery). | |
Grab Express |
Same Day : 10 (sepuluh) kali Tarif pengiriman dari transaksi yang dimaksud. Barang berupa meterai, voucher, kartu SIM telepon genggam dan dokumen, batas penggantian adalah maksimal Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah)/ pengiriman/ klaim Instant: Nilai maksimal Barang yang bisa diasuransikan adalah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Barang berupa meterai, voucher, kartu SIM telepon genggam dan dokumen, batas penggantian adalah maksimal Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah)/ pengiriman/ klaim Car (Bulk): Nilai maksimal Barang yang bisa diasuransikan adalah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah). Barang berupa meterai, voucher, kartu SIM telepon genggam dan dokumen, batas penggantian adalah maksimal Rp. 50.000 (lima puluh ribu Rupiah)/ pengiriman/ klaim |